主頁 刷新 登入
恒生  20501.7 63 0.31%
紅籌  3961.4 64 1.65%
國企  11446.5 30 0.26%
上證  2319.1 23 0.99%
深成  9466.1 166 1.75%
 DJI   12660.5 -74 0.58%
IXIC  2816.6 11 0.40%
十大活躍股 現價   漲跌  ↑↓   PE
中國移動 79.00 0 0.0% 11.24
工商銀行 5.59 0 0.0% 9.78
建設銀行 6.23 0 0.0% 9.45
匯豐控股 65.65 0 0.0% 11.53
中國銀行 3.37 0 0.0% 7.24
利豐 18.40 0 0.0% 32.88
中國人壽 22.90 0 0.0% 16.33
友邦保險 26.40 0 0.0% 15.16
中國海... 15.84 0 0.0% 11.03
中國平安 61.60 0 0.0% 22.7
十大漲幅股  十大跌幅股
熱點新聞
港交所新聞
深圳證券交易所新聞
上海證券交易所新聞
股票號碼查詢
(價格資料延時最少15分鐘)
(例子:00001)
港股 滬深股 美股
手機版客戶端下載
返回  糾錯
主頁] [刷新] [收藏] 用時:0.18秒
Copyright 2007-2010 8now.com