主頁 刷新 登入
恒生  19200.9 -59 -0.31%
紅籌  3961.4 64 1.65%
國企  9700.9 -41 -0.42%
上證  2378.9 33 1.37%
深成  10079.5 163 1.62%
 DJI   12716.5 84 0.66%
IXIC  2848.3 34 1.22%
十大活躍股 現價   漲跌  ↑↓   PE
領匯房... 29.40 -1.65 -5.3% 4.26
中國移動 84.40 -0.05 -0.1% 10.9
騰訊控股 224.80 8.6 4.0% 32.47
建設銀行 5.26 -0.06 -1.1% 6.3
工商銀行 4.68 -0.03 -0.6% 6.36
匯豐控股 65.80 -0.6 -0.9% 9.24
友邦保險 26.20 -0.15 -0.6% 25.3
中國銀行 2.88 -0.01 -0.3% 5.25
X安碩... 10.70 0.12 1.1% 0
中國海... 14.26 -0.66 -4.4% 7.35
十大漲幅股  十大跌幅股
熱點新聞
港交所新聞
深圳證券交易所新聞
上海證券交易所新聞
股票號碼查詢
(價格資料延時最少15分鐘)
(例子:00001)
港股 滬深股 美股
手機版客戶端下載
返回  糾錯
主頁] [刷新] [收藏] 用時:0.16秒
Copyright 2007-2010 8now.com