主頁 刷新 登入
恒生  18951.9 -249 -1.30%
紅籌  3961.4 64 1.65%
國企  9577.2 -124 -1.28%
上證  2344.5 -34 -1.47%
深成  9903.1 -176 -1.78%
 DJI   12716.5 84 0.66%
IXIC  2848.3 34 1.22%
十大活躍股 現價   漲跌  ↑↓   PE
正通汽車 5.41 0 0.0% 17.39
永利澳門 19.30 0 0.0% 16.91
中國聯通 11.66 0 0.0% 52.67
港華燃氣 5.22 0 0.0% 18.1
中煤能源 7.40 0 0.0% 8.11
工商銀行 4.64 0 0.0% 6.3
銀泰百貨 8.54 0 0.0% 16.21
味千 7.56 0 0.0% 23.16
友邦保險 25.85 0 0.0% 24.97
恒大地產 3.67 0 0.0% 3.91
十大漲幅股  十大跌幅股
熱點新聞
港交所新聞
深圳證券交易所新聞
上海證券交易所新聞
股票號碼查詢
(價格資料延時最少15分鐘)
(例子:00001)
港股 滬深股 美股
手機版客戶端下載
返回  糾錯
主頁] [刷新] [收藏] 用時:0.15秒
Copyright 2007-2010 8now.com